Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Filtro de Highscores
Total: 1,000 personagens Última atualização: 15/11/2026, 20:32:40

As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).

Highscores
Posição Nome Vocação Level Experiência
551. Shie Islah Elder Druid 544 2,664,797,317
552. Latinha Royal Paladin 544 2,662,881,738
553. Hard Royal Paladin 544 2,661,271,682
554. Baconz Elite Knight 543 2,653,188,392
555. Taiga Royal Paladin 543 2,644,630,499
556. Guigui Da Brisa Master Sorcerer 542 2,637,989,749
557. Nami Elder Druid 542 2,636,589,651
558. Mobiliano Elite Knight 542 2,626,228,287
559. Jota Elder Druid 541 2,623,478,195
560. Sunwalker Royal Paladin 541 2,621,758,385
561. Blackberry Elite Knight 541 2,619,676,245
562. Escanor Elite Knight 541 2,618,369,543
563. Kingzada Elder Druid 541 2,616,555,387
564. Oubinhaz Elite Knight 540 2,603,511,836
565. Edzine Elder Druid 540 2,602,855,803
566. Khaos Poderoso Master Sorcerer 540 2,599,760,215
567. Exodia Elite Knight 539 2,593,824,467
568. Lucario Royal Paladin 539 2,590,198,053
569. Peladin Dourado Royal Paladin 539 2,589,416,896
570. Mago Da Noite Elder Druid 539 2,586,382,351
571. Warlord Guigs Master Sorcerer 538 2,572,987,066
572. Turined Master Sorcerer 537 2,565,334,240
573. Sauxtor Elite Knight 537 2,563,750,592
574. Druidinho Mal Elder Druid 537 2,563,590,605
575. Neru Uwu Elite Knight 537 2,561,316,904
576. Degustador Ed Elder Druid 537 2,560,376,273
577. Unnick Master Sorcerer 537 2,560,269,275
578. Efest Elder Druid 537 2,558,821,669
579. Nergall Royal Paladin 536 2,545,004,559
580. Kingzim Royal Paladin 536 2,543,611,841
581. Dihzao Elite Knight 536 2,542,961,122
582. Bigoodom Elite Knight 535 2,534,466,831
583. Kaladin Elite Knight 535 2,532,872,722
584. Charada Elite Knight 535 2,531,634,048
585. Jesuschapado Elite Knight 535 2,529,841,827
586. Guigui Da Paz Elite Knight 535 2,527,960,269
587. Big Mac Elite Knight 534 2,520,963,426
588. Might Arrow Royal Paladin 534 2,515,817,140
589. Satanas Elite Knight 534 2,514,822,758
590. Kido Krause Elite Knight 534 2,512,225,215
591. Quetiapina Elite Knight 534 2,510,838,678
592. Kenji Exalted Monk 533 2,508,210,546
593. No Culto Orando Elite Knight 533 2,507,032,918
594. Gore Elite Knight 532 2,490,415,342
595. Luketa Royal Paladin 532 2,488,494,362
596. Frost Elder Druid 532 2,487,472,594
597. Ragnar Leon Elite Knight 532 2,486,660,533
598. Akela Exalted Monk 532 2,484,216,938
599. Riiquito Royal Paladin 532 2,483,166,944
600. Brutalidad Exalted Monk 532 2,482,729,223
Mostrando 551-600 de 1,000 personagens
Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box
Ranking
Powergamers Powergamers
Beast Scroll Top Beast Scroll
Outfit Box Top Outfits
Outfit Box Top Mounts