|
#1. (452 Puntos)
|
#2. (434 Puntos)
|
#3. (390 Puntos)
|
| # | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | San | 452 |
| 2. | Digo Falador | 434 |
| 3. | Gotack | 390 |
| 4. | Zeeh Investimentos | 371 |
| 5. | Rafaelbringer | 354 |
| 6. | Killua Zoldyck | 351 |
| 7. | Barreto | 322 |
| 8. | Dana | 312 |
| 9. | Ippo | 300 |
| 10. | Yang Kai | 300 |
| 11. | Lee Tzu | 292 |
| 12. | Oguro | 284 |
| 13. | Moonzinn | 282 |
| 14. | Lelek | 280 |
| 15. | Drakhar | 279 |
| 16. | Top Um | 275 |
| 17. | Vate | 275 |
| 18. | Guuh | 272 |
| 19. | General Ceron | 268 |
| 20. | O Hazzy | 268 |
| 21. | Fio Pala | 260 |
| 22. | Osirath | 253 |
| 23. | Baphomet | 252 |
| 24. | Massageador De Nadega | 252 |
| 25. | Shadow Of Skyr | 251 |
| 26. | Trying Again | 251 |
| 27. | Asmodeus | 250 |
| 28. | Czarodziejka | 250 |
| 29. | Dreams | 250 |
| 30. | Femboy Adestra Macho | 250 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
¡Gana hasta +40% de Tibia Coins extra en tu compra!
Bono válido para pagos vía Stripe o vía Pix dentro del juego: habla con el NPC Coin Seller en el templo de Lavandur o usa el comando !pix.
Válido hasta el 20/11/2026 a las 23:59 (hora de Brasilia).
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione. Las cookies de análisis y de publicidad solo se usan si haces clic en "Aceptar todas". Puedes cambiar tu elección en cualquier momento en "Preferencias de cookies", al pie de la página. Más información
