|
#1. (255 Montarias)
|
#2. (251 Montarias)
|
#3. (207 Montarias)
|
| # | Nome | Montarias |
|---|---|---|
| 1. | Dana | 255 |
| 2. | Dreams | 251 |
| 3. | San | 207 |
| 4. | Drakhar | 144 |
| 5. | Killua Zoldyck | 139 |
| 6. | Lelek | 125 |
| 7. | Zeeh Investimentos | 114 |
| 8. | Gotack | 110 |
| 9. | General Ceron | 106 |
| 10. | Digo Falador | 105 |
| 11. | Moonzinn | 104 |
| 12. | Oguro | 99 |
| 13. | Guuh | 83 |
| 14. | Asmodeus | 82 |
| 15. | Baphomet | 76 |
| 16. | Edeus | 76 |
| 17. | O Hazzy | 76 |
| 18. | Moonzinn Master Sorcerer | 75 |
| 19. | Rafaelbringer | 74 |
| 20. | Barreto | 67 |
| 21. | Serafs Malach | 65 |
| 22. | Life | 60 |
| 23. | Bartoxy | 55 |
| 24. | Maconhista | 54 |
| 25. | Yang Kai | 52 |
| 26. | Fabricante | 50 |
| 27. | Sem Sio | 50 |
| 28. | Poderoso Shaulin | 49 |
| 29. | Lee Tzu | 48 |
| 30. | Monkine | 48 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
Ganhe até +40% de Tibia Coins extras na sua compra!
Bônus válido para pagamentos via Stripe ou via Pix in game: fale com o NPC Coin Seller no templo de Lavandur ou use o comando !pix.
Válido até 20/11/2026 às 23:59 (horário de Brasília).
Usamos cookies essenciais para o site funcionar. Cookies de análise e de publicidade só são usados se você clicar em "Aceitar todos". Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em "Preferências de cookies", no rodapé da página. Saiba mais
