Las habilidades mostradas en los Highscores no incluyen ninguna bonificación (loyalty, equipo, etc.).
| Posición | Nombre | Vocación | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|
| 151. | Royal Arcanjo | Royal Paladin | 1003 | 16,736,896,991 |
| 152. | Ms Sem Debuff | Master Sorcerer | 1002 | 16,688,302,035 |
| 153. | Lawliet | Royal Paladin | 1001 | 16,631,113,135 |
| 154. | Kininha | Elite Knight | 1000 | 16,608,570,949 |
| 155. | Exevo Gran Mas Vis | Master Sorcerer | 994 | 16,317,246,335 |
| 156. | Ogurinho | Royal Paladin | 980 | 15,615,192,172 |
| 157. | Paqueta | Elite Knight | 980 | 15,599,630,520 |
| 158. | Morwen | Exalted Monk | 979 | 15,551,039,078 |
| 159. | Kunakina | Elite Knight | 978 | 15,525,747,454 |
| 160. | Brendao | Master Sorcerer | 977 | 15,485,829,634 |
| 161. | Holy Pierce | Royal Paladin | 972 | 15,240,785,000 |
| 162. | Toti | Elder Druid | 970 | 15,141,816,568 |
| 163. | Pegasus | Elite Knight | 968 | 15,057,826,854 |
| 164. | Murcego Voador | Master Sorcerer | 968 | 15,026,231,668 |
| 165. | Polaka | Royal Paladin | 965 | 14,901,676,120 |
| 166. | Uezudo | Master Sorcerer | 965 | 14,887,061,782 |
| 167. | Kyurkous | Elder Druid | 961 | 14,726,708,678 |
| 168. | Rocky Balboa | Exalted Monk | 958 | 14,586,409,602 |
| 169. | Heidzera | Elder Druid | 956 | 14,502,459,535 |
| 170. | Godsbringer | Royal Paladin | 954 | 14,396,049,282 |
| 171. | Delo | Elder Druid | 954 | 14,386,950,769 |
| 172. | Nosirer Rp | Royal Paladin | 954 | 14,385,646,868 |
| 173. | Sr Donizildo | Elite Knight | 951 | 14,267,714,632 |
| 174. | Kinatito | Elite Knight | 949 | 14,181,195,806 |
| 175. | Danilo O Gentile | Royal Paladin | 943 | 13,906,302,026 |
| 176. | King Kobra | Royal Paladin | 941 | 13,832,755,481 |
| 177. | Top Gear | Elite Knight | 941 | 13,811,003,155 |
| 178. | Escama | Master Sorcerer | 939 | 13,737,571,614 |
| 179. | Moonzinn Monk | Exalted Monk | 938 | 13,709,560,191 |
| 180. | Krigo | Elite Knight | 937 | 13,664,693,102 |
| 181. | Almirante Tilapia | Royal Paladin | 937 | 13,658,964,639 |
| 182. | Danadinho | Elite Knight | 933 | 13,464,114,490 |
| 183. | Tatu | Master Sorcerer | 930 | 13,336,550,167 |
| 184. | Koroboro | Royal Paladin | 930 | 13,335,682,401 |
| 185. | Kainfiree | Elite Knight | 930 | 13,323,815,429 |
| 186. | Peregrine Underground | Royal Paladin | 928 | 13,237,628,369 |
| 187. | Psycojoe | Royal Paladin | 926 | 13,163,566,606 |
| 188. | Falkera | Elite Knight | 925 | 13,114,569,824 |
| 189. | Dumbledore Do Sio | Elder Druid | 925 | 13,112,565,119 |
| 190. | Discharger | Royal Paladin | 923 | 13,041,832,919 |
| 191. | Jack | Exalted Monk | 921 | 12,942,253,867 |
| 192. | Osiris | Master Sorcerer | 916 | 12,753,595,410 |
| 193. | Smoking | Master Sorcerer | 913 | 12,637,939,750 |
| 194. | Neto Neto | Royal Paladin | 911 | 12,518,622,514 |
| 195. | Magician | Elite Knight | 910 | 12,477,161,854 |
| 196. | Zayron | Elder Druid | 909 | 12,445,018,570 |
| 197. | Audorius | Elite Knight | 908 | 12,428,539,841 |
| 198. | Anakys | Elite Knight | 906 | 12,343,592,968 |
| 199. | Morcego Voadorr | Royal Paladin | 903 | 12,214,554,330 |
| 200. | Kyurbous | Master Sorcerer | 901 | 12,109,808,618 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
¡Gana hasta +40% de Tibia Coins extra en tu compra!
Bono válido para pagos vía Stripe o vía Pix dentro del juego: habla con el NPC Coin Seller en el templo de Lavandur o usa el comando !pix.
Válido hasta el 20/11/2026 a las 23:59 (hora de Brasilia).
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione. Las cookies de análisis y de publicidad solo se usan si haces clic en "Aceptar todas". Puedes cambiar tu elección en cualquier momento en "Preferencias de cookies", al pie de la página. Más información
