As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).
| Posição | Nome | Vocação | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 251. | Caga Sangue | Master Sorcerer | 799 | 8,456,995,718 |
| 252. | El Tenebras | Elder Druid | 798 | 8,415,585,608 |
| 253. | Lawin | Royal Paladin | 797 | 8,380,528,802 |
| 254. | Rock Leenda | Exalted Monk | 796 | 8,370,047,131 |
| 255. | Maria Juana | Elite Knight | 793 | 8,278,448,682 |
| 256. | La Praga | Master Sorcerer | 792 | 8,220,324,161 |
| 257. | Kamish Soul | Royal Paladin | 791 | 8,192,144,403 |
| 258. | Defilok | Royal Paladin | 790 | 8,156,213,287 |
| 259. | Vasga Ragina | Elder Druid | 788 | 8,111,732,293 |
| 260. | Demon Skeleton | Elite Knight | 786 | 8,050,414,535 |
| 261. | Sanches | Elite Knight | 785 | 8,017,135,800 |
| 262. | Lord Xapinhal | Master Sorcerer | 783 | 7,954,350,224 |
| 263. | Pprshow | Royal Paladin | 782 | 7,938,046,423 |
| 264. | Cura Nanzer | Elder Druid | 781 | 7,879,863,670 |
| 265. | Lilo Dragon Knight | Elite Knight | 777 | 7,768,856,303 |
| 266. | Bala Perdida | Master Sorcerer | 775 | 7,718,926,321 |
| 267. | Analfabeto De Tibia | Elder Druid | 775 | 7,703,404,402 |
| 268. | Eminem | Elite Knight | 775 | 7,698,493,946 |
| 269. | Milio | Elder Druid | 772 | 7,621,992,094 |
| 270. | Minos De Griffon | Master Sorcerer | 772 | 7,616,271,165 |
| 271. | Shadown | Elite Knight | 770 | 7,558,442,113 |
| 272. | Madok | Master Sorcerer | 769 | 7,542,868,265 |
| 273. | Morpheus | Royal Paladin | 768 | 7,520,322,734 |
| 274. | Guardian Weed | Elite Knight | 768 | 7,498,297,543 |
| 275. | Ditusx | Elite Knight | 765 | 7,410,251,601 |
| 276. | Hazzy Undertaker | Elite Knight | 763 | 7,355,245,509 |
| 277. | Flik | Royal Paladin | 761 | 7,295,300,368 |
| 278. | Princesa Yuram | Royal Paladin | 760 | 7,276,736,158 |
| 279. | Will Hunting | Elite Knight | 759 | 7,251,419,139 |
| 280. | Santana Mench | Master Sorcerer | 759 | 7,237,960,579 |
| 281. | Fuego | Elite Knight | 758 | 7,228,760,050 |
| 282. | Monster Knight | Elite Knight | 758 | 7,206,549,797 |
| 283. | Cheid Vermi | Elite Knight | 757 | 7,194,422,728 |
| 284. | Nanzer Stormeragerr | Royal Paladin | 754 | 7,112,382,690 |
| 285. | Leleo | Royal Paladin | 754 | 7,106,449,760 |
| 286. | Sr Meliodas | Elite Knight | 753 | 7,064,769,482 |
| 287. | Blackdrag | Exalted Monk | 752 | 7,047,865,783 |
| 288. | Will Valim | Elite Knight | 752 | 7,037,989,347 |
| 289. | Sazaki | Elite Knight | 751 | 7,004,482,583 |
| 290. | Amazing Oliveira | Elite Knight | 750 | 7,003,118,810 |
| 291. | Lelao | Elite Knight | 750 | 6,997,837,342 |
| 292. | Hazzy | Royal Paladin | 749 | 6,964,372,076 |
| 293. | So Boltando | Royal Paladin | 748 | 6,934,201,222 |
| 294. | Exalted Weed | Exalted Monk | 742 | 6,759,987,466 |
| 295. | Tacador De Arrow | Royal Paladin | 741 | 6,747,323,994 |
| 296. | Rola | Royal Paladin | 738 | 6,656,700,813 |
| 297. | Lemonskunk | Elite Knight | 738 | 6,649,874,137 |
| 298. | Ed Cansado | Elite Knight | 737 | 6,637,849,680 |
| 299. | Noall | Elite Knight | 736 | 6,596,711,492 |
| 300. | Monja Coen | Exalted Monk | 735 | 6,578,027,996 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
Ganhe até +40% de Tibia Coins extras na sua compra!
Bônus válido para pagamentos via Stripe ou via Pix in game: fale com o NPC Coin Seller no templo de Lavandur ou use o comando !pix.
Válido até 20/11/2026 às 23:59 (horário de Brasília).
Usamos cookies essenciais para o site funcionar. Cookies de análise e de publicidade só são usados se você clicar em "Aceitar todos". Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em "Preferências de cookies", no rodapé da página. Saiba mais
