Las habilidades mostradas en los Highscores no incluyen ninguna bonificación (loyalty, equipo, etc.).
| Posición | Nombre | Vocación | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|
| 401. | El Mpv | Elite Knight | 620 | 3,946,161,157 |
| 402. | Gorbatioles | Elder Druid | 620 | 3,934,271,185 |
| 403. | Laughing Out Loud | Royal Paladin | 619 | 3,929,647,599 |
| 404. | Moon | Exalted Monk | 619 | 3,928,779,781 |
| 405. | Gaegolas | Royal Paladin | 617 | 3,879,857,079 |
| 406. | Onle | Elite Knight | 617 | 3,876,952,049 |
| 407. | Omni | Royal Paladin | 615 | 3,855,400,041 |
| 408. | Lol'th | Master Sorcerer | 615 | 3,839,792,776 |
| 409. | Passoca | Knight | 615 | 3,839,723,493 |
| 410. | Fist One | Exalted Monk | 613 | 3,809,054,391 |
| 411. | Shinoda | Master Sorcerer | 612 | 3,798,869,292 |
| 412. | Fumante Ativo | Royal Paladin | 612 | 3,794,145,252 |
| 413. | Moisa | Elite Knight | 612 | 3,787,898,199 |
| 414. | Angol Dock | Elite Knight | 611 | 3,775,283,649 |
| 415. | Strondoo | Master Sorcerer | 609 | 3,744,593,241 |
| 416. | Zogarath | Master Sorcerer | 609 | 3,742,305,859 |
| 417. | Skroy | Elite Knight | 609 | 3,735,940,639 |
| 418. | Zabuux | Elite Knight | 608 | 3,723,860,009 |
| 419. | Thays No Rush | Master Sorcerer | 608 | 3,711,541,079 |
| 420. | Ruan | Elite Knight | 608 | 3,711,492,578 |
| 421. | Devi Safira | Royal Paladin | 606 | 3,686,635,462 |
| 422. | Mark | Royal Paladin | 606 | 3,683,209,525 |
| 423. | Kyazov | Master Sorcerer | 606 | 3,674,500,176 |
| 424. | Brinix Farodil | Elite Knight | 606 | 3,672,632,559 |
| 425. | Dumbledore | Master Sorcerer | 605 | 3,671,342,743 |
| 426. | Pai Gordiinho | Elder Druid | 605 | 3,664,904,316 |
| 427. | Tankao Bloker | Elite Knight | 605 | 3,664,657,239 |
| 428. | Knight Krask | Elite Knight | 605 | 3,662,312,218 |
| 429. | Tanjiro Kamado | Elite Knight | 604 | 3,651,438,701 |
| 430. | Dragao Guerreiro | Elite Knight | 604 | 3,648,538,899 |
| 431. | Zadrio Mistk | Master Sorcerer | 602 | 3,600,853,173 |
| 432. | Ph Fatal Arrow | Royal Paladin | 600 | 3,578,856,830 |
| 433. | Sorc Solo | Master Sorcerer | 600 | 3,571,131,952 |
| 434. | Aventura Superx | Exalted Monk | 600 | 3,566,500,717 |
| 435. | Ximbinha | Elite Knight | 599 | 3,547,461,932 |
| 436. | Marinaska | Royal Paladin | 597 | 3,527,514,385 |
| 437. | Mage Of Trevas | Master Sorcerer | 597 | 3,522,536,971 |
| 438. | Rato | Elite Knight | 597 | 3,519,044,922 |
| 439. | Juhxx | Elder Druid | 596 | 3,499,328,359 |
| 440. | Egirl Catolica | Exalted Monk | 595 | 3,490,813,705 |
| 441. | Druidfull | Elder Druid | 595 | 3,476,761,404 |
| 442. | Arkandi | Exalted Monk | 594 | 3,470,868,017 |
| 443. | Roxona Black | Exalted Monk | 593 | 3,456,626,514 |
| 444. | Single Maltex | Elder Druid | 593 | 3,455,579,992 |
| 445. | Femboy Cozinha Macho | Master Sorcerer | 591 | 3,414,702,009 |
| 446. | Abbadon | Elite Knight | 590 | 3,400,771,334 |
| 447. | Melliore | Elite Knight | 590 | 3,400,399,722 |
| 448. | Kadett | Elder Druid | 590 | 3,391,454,796 |
| 449. | Mystic Marieda | Master Sorcerer | 589 | 3,388,281,728 |
| 450. | Mikania | Royal Paladin | 589 | 3,386,727,682 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
¡Gana hasta +40% de Tibia Coins extra en tu compra!
Bono válido para pagos vía Stripe o vía Pix dentro del juego: habla con el NPC Coin Seller en el templo de Lavandur o usa el comando !pix.
Válido hasta el 20/11/2026 a las 23:59 (hora de Brasilia).
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione. Las cookies de análisis y de publicidad solo se usan si haces clic en "Aceptar todas". Puedes cambiar tu elección en cualquier momento en "Preferencias de cookies", al pie de la página. Más información
