Las habilidades mostradas en los Highscores no incluyen ninguna bonificación (loyalty, equipo, etc.).
| Posición | Nombre | Vocación | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | San | Royal Paladin | 2829 | 376,755,670,473 |
| 2. | Dreams | Elite Knight | 2644 | 307,427,777,616 |
| 3. | Dana | Elder Druid | 2572 | 283,138,644,054 |
| 4. | Edeus | Elder Druid | 2452 | 245,332,779,355 |
| 5. | Moonzinn Master Sorcerer | Master Sorcerer | 2361 | 218,861,761,273 |
| 6. | Drakhar | Exalted Monk | 2252 | 190,077,205,604 |
| 7. | Killua Zoldyck | Royal Paladin | 2212 | 179,924,234,491 |
| 8. | Ippo | Royal Paladin | 2206 | 178,645,649,596 |
| 9. | Oguro | Exalted Monk | 2168 | 169,366,283,725 |
| 10. | Moonzinn | Elite Knight | 2100 | 153,996,358,342 |
| 11. | O Hazzy | Elder Druid | 1988 | 130,630,269,925 |
| 12. | Gotack | Master Sorcerer | 1982 | 129,496,271,506 |
| 13. | Zeeh Investimentos | Master Sorcerer | 1971 | 127,392,576,009 |
| 14. | Digo Falador | Elder Druid | 1949 | 123,024,282,105 |
| 15. | Shadow Of Skyr | Elite Knight | 1879 | 110,372,830,962 |
| 16. | Lelek | Royal Paladin | 1842 | 103,958,094,203 |
| 17. | Barreto | Elite Knight | 1747 | 88,618,472,639 |
| 18. | Life | Exalted Monk | 1736 | 86,978,588,584 |
| 19. | Lee Tzu | Elite Knight | 1658 | 75,716,530,592 |
| 20. | Guuh | Royal Paladin | 1646 | 74,073,548,847 |
| 21. | Shadow Flame | Master Sorcerer | 1640 | 73,351,684,839 |
| 22. | Mnei | Elite Knight | 1621 | 70,763,461,160 |
| 23. | Baphomet | Royal Paladin | 1620 | 70,613,915,842 |
| 24. | Kamish | Master Sorcerer | 1614 | 69,819,671,138 |
| 25. | Matt Shadows | Elder Druid | 1605 | 68,752,543,110 |
| 26. | Itachi Uchiha | Master Sorcerer | 1603 | 68,496,352,621 |
| 27. | Monkoloide | Exalted Monk | 1601 | 68,225,885,664 |
| 28. | Asmodeus | Master Sorcerer | 1594 | 67,367,278,146 |
| 29. | Ayss | Master Sorcerer | 1575 | 64,921,528,722 |
| 30. | Rafaelbringer | Elite Knight | 1561 | 63,271,916,470 |
| 31. | Mbappe | Elite Knight | 1545 | 61,240,608,039 |
| 32. | Velk Longshot | Royal Paladin | 1540 | 60,741,348,256 |
| 33. | Chester | Royal Paladin | 1525 | 58,953,212,660 |
| 34. | Maconhista | Royal Paladin | 1524 | 58,867,449,764 |
| 35. | Serafs Malach | Royal Paladin | 1513 | 57,545,085,835 |
| 36. | Bartoxy | Elite Knight | 1505 | 56,624,788,780 |
| 37. | Femboy Adestra Macho | Royal Paladin | 1472 | 52,982,592,890 |
| 38. | Norn | Elder Druid | 1430 | 48,555,857,605 |
| 39. | Fio Pala | Royal Paladin | 1424 | 47,954,255,237 |
| 40. | Kaizen | Exalted Monk | 1417 | 47,306,082,446 |
| 41. | Link Lenhacutter | Elite Knight | 1416 | 47,204,777,777 |
| 42. | Osirath | Exalted Monk | 1410 | 46,616,314,532 |
| 43. | Draken | Elite Knight | 1388 | 44,386,752,058 |
| 44. | Top Um | Elite Knight | 1378 | 43,472,078,711 |
| 45. | Katchau | Master Sorcerer | 1355 | 41,353,440,171 |
| 46. | Oguroo | Exalted Monk | 1354 | 41,240,691,183 |
| 47. | Massageador De Nadega | Elite Knight | 1354 | 41,235,975,636 |
| 48. | Yang Kai | Royal Paladin | 1350 | 40,899,157,769 |
| 49. | Ceron Archer | Royal Paladin | 1349 | 40,785,848,995 |
| 50. | Edeuss | Elder Druid | 1345 | 40,406,842,491 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
¡Gana hasta +40% de Tibia Coins extra en tu compra!
Bono válido para pagos vía Stripe o vía Pix dentro del juego: habla con el NPC Coin Seller en el templo de Lavandur o usa el comando !pix.
Válido hasta el 20/11/2026 a las 23:59 (hora de Brasilia).
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione. Las cookies de análisis y de publicidad solo se usan si haces clic en "Aceptar todas". Puedes cambiar tu elección en cualquier momento en "Preferencias de cookies", al pie de la página. Más información
