Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Filtro de Highscores
Total: 1,000 personagens Última atualização: 15/11/2026, 20:41:22

As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).

Highscores
Posição Nome Vocação Level Experiência
601. Nosirer Royal Royal Paladin 531 2,481,146,296
602. Mira Torto Royal Paladin 531 2,476,223,734
603. Neymar Aposentado Elite Knight 531 2,474,738,437
604. Alisongames Elite Knight 531 2,467,730,282
605. Royal Fighter Guigs Royal Paladin 530 2,465,428,645
606. Cirilla Royal Paladin 530 2,462,148,023
607. Oonimon Elite Knight 530 2,461,155,741
608. Ignorant Safe Elite Knight 528 2,438,324,875
609. Charlezenho Elite Knight 528 2,436,962,519
610. Velho Me Exalted Monk 528 2,434,883,480
611. Atirador Bope Royal Paladin 528 2,433,405,042
612. Poporoca Tzu Royal Paladin 528 2,431,131,694
613. Monka Master Sorcerer 528 2,430,208,830
614. Beko Royal Paladin 528 2,429,500,260
615. Ultraviolenta Exalted Monk 527 2,422,965,953
616. Genkai Master Sorcerer 527 2,421,329,049
617. Masterball Elite Knight 527 2,420,781,571
618. Fala Jhow Royal Paladin 526 2,411,343,132
619. Ownez Royal Paladin 526 2,411,139,193
620. Nazgul Elite Knight 526 2,410,607,531
621. Te Boltei Royal Paladin 526 2,409,312,471
622. Flintao Elite Knight 526 2,409,134,105
623. Stamper Return Royal Paladin 526 2,408,796,389
624. Xiuying Elite Knight 526 2,408,783,735
625. Mangoloide Master Sorcerer 526 2,402,565,482
626. Cacudinho Elite Knight 526 2,401,281,062
627. Sorc Dois Master Sorcerer 526 2,400,163,794
628. Ozias Exalted Monk 526 2,398,473,494
629. Livbedumb Elder Druid 525 2,393,462,396
630. Belezamaluco Royal Paladin 525 2,393,308,732
631. Nescau Master Sorcerer 525 2,389,946,322
632. Sky Of The Power Elite Knight 525 2,389,580,784
633. Morales Exalted Monk 525 2,389,126,270
634. Henrikeki Elite Knight 525 2,389,109,573
635. Logen Ninefingers Elite Knight 525 2,386,143,259
636. Lightfoot Elite Knight 524 2,382,061,175
637. Balance Elder Druid 524 2,375,162,319
638. Diable Exalted Monk 524 2,373,455,870
639. Shocker Master Sorcerer 524 2,372,124,241
640. Exception Royal Paladin 523 2,364,763,049
641. Six Seven Elder Druid 523 2,363,328,305
642. Prof Rafa Royal Paladin 523 2,360,174,422
643. Nattan Nilson Elite Knight 523 2,357,808,647
644. Zezitoo Elder Druid 523 2,357,749,296
645. Noarcher Royal Paladin 522 2,355,407,609
646. Snoowzera Royal Paladin 522 2,354,077,417
647. Pirokinha Elite Knight 522 2,353,220,844
648. Fafenir Elder Druid 522 2,344,704,551
649. Kiltra Royal Paladin 521 2,343,300,489
650. Meguru Royal Paladin 521 2,342,493,346
Mostrando 601-650 de 1,000 personagens
Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box
Ranking
Powergamers Powergamers
Beast Scroll Top Beast Scroll
Outfit Box Top Outfits
Outfit Box Top Mounts