Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Filtro de Highscores
Total: 1,000 personagens Última atualização: 15/11/2026, 20:24:47

As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).

Highscores
Posição Nome Vocação Level Experiência
851. Albus Dumbledore Master Sorcerer 476 1,785,466,329
852. Tutbarao Elder Druid 476 1,784,018,296
853. Kerston Master Sorcerer 476 1,779,956,948
854. Xero Master Sorcerer 476 1,776,223,041
855. Farwar Royal Paladin 475 1,764,817,188
856. Trevas Master Sorcerer 474 1,759,581,572
857. Melpo Royal Paladin 473 1,751,989,433
858. Alfanabeto Elite Knight 473 1,749,752,255
859. Summizinha Elite Knight 473 1,743,823,798
860. Doutorzin Royal Paladin 473 1,743,653,217
861. Bagaceira Royal Paladin 473 1,743,579,513
862. Evan Master Sorcerer 472 1,735,781,291
863. Suco de Kiwi Royal Paladin 472 1,735,262,896
864. Brokenblade Elite Knight 472 1,733,905,577
865. Bangaraang Elite Knight 472 1,731,365,228
866. Kiity Sorcerer 471 1,729,132,515
867. Siempre Highjr Exalted Monk 471 1,727,929,069
868. Bate Nada Elite Knight 471 1,727,270,815
869. Matador Das Trevas Paladin 471 1,725,990,347
870. Dragonuzes Elite Knight 471 1,725,970,114
871. Kinhozera Royal Paladin 471 1,724,914,952
872. Mc Donaldss Elder Druid 471 1,721,207,972
873. Ekosnilaah Royal Paladin 471 1,720,892,976
874. Single Malt Elder Druid 470 1,718,751,933
875. Peladinhobr Royal Paladin 470 1,717,865,319
876. Daisho Exalted Monk 470 1,715,090,868
877. Paje Elder Druid 470 1,714,716,843
878. Arevin Master Sorcerer 470 1,713,024,560
879. Noheal Elder Druid 470 1,711,021,040
880. Digo Elder Druid 470 1,709,769,281
881. Stenkzix Elite Knight 470 1,709,680,929
882. Cortella Elite Knight 469 1,707,282,998
883. Negobranco Elite Knight 469 1,702,579,149
884. Malvadesa Exalted Monk 468 1,694,698,421
885. Donkas Murro Exalted Monk 467 1,685,957,341
886. Mago Jung Master Sorcerer 467 1,685,525,969
887. No Sio Elder Druid 467 1,685,323,705
888. Ze Capoeira Elite Knight 467 1,677,571,563
889. Eforte Elite Knight 466 1,671,679,314
890. Su Mu Elite Knight 466 1,671,609,183
891. Paradoxo Mitico Elder Druid 466 1,668,716,432
892. Lord Farquaad Elder Druid 466 1,666,320,366
893. Ryzac Uru Elite Knight 465 1,659,939,791
894. Brutinsz Socador Exalted Monk 465 1,659,939,691
895. Creylot Elite Knight 465 1,658,769,290
896. Slayer Royal Paladin 465 1,656,804,714
897. Tiana A Braba Elite Knight 465 1,656,686,717
898. Mage Master Sorcerer 465 1,654,668,391
899. Homer Elite Knight 464 1,651,807,596
900. Mordomo Noir Elite Knight 464 1,648,392,848
Mostrando 851-900 de 1,000 personagens
Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box
Ranking
Powergamers Powergamers
Beast Scroll Top Beast Scroll
Outfit Box Top Outfits
Outfit Box Top Mounts