Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Filtro de Highscores
Total: 1,000 personagens Última atualização: 15/11/2026, 20:13:29

As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).

Highscores
Posição Nome Vocação Level Experiência
51. Poderoso Shaulin Elite Knight 1338 39,753,704,384
52. Vate Master Sorcerer 1336 39,592,995,484
53. Sky Royal Paladin 1317 37,927,052,982
54. Krug Knight Elite Knight 1315 37,760,546,454
55. Fabricante Master Sorcerer 1314 37,722,385,431
56. Trying Again Exalted Monk 1312 37,469,605,999
57. Brakar Okearo Royal Paladin 1303 36,759,141,760
58. Hellraizer Master Sorcerer 1301 36,606,712,849
59. Ditus Master Sorcerer 1296 36,160,537,122
60. Faapz Royal Paladin 1292 35,845,817,852
61. Kade Elder Druid 1287 35,408,974,572
62. Dilma Elder Druid 1285 35,221,209,939
63. Jaspion Royal Paladin 1283 35,110,277,055
64. Zeref Sorcerer Master Sorcerer 1279 34,776,871,476
65. Mike Baguncinha Master Sorcerer 1279 34,731,709,733
66. Atyos Elite Knight 1273 34,245,624,336
67. Cheid Exori Elite Knight 1259 33,166,191,990
68. Sylvanas Elder Druid 1256 32,914,997,848
69. Moody Elder Druid 1256 32,883,926,032
70. Szczeisny Master Sorcerer 1248 32,247,293,276
71. Druidzera Elder Druid 1246 32,140,273,040
72. Xan Elite Knight 1242 31,845,275,742
73. Kronus Master Sorcerer 1242 31,792,635,588
74. Scarlet Elite Knight 1241 31,760,165,826
75. Caveira Master Sorcerer 1235 31,259,143,453
76. Schayz Elite Knight 1230 30,881,125,706
77. Olivia Rodrigo Elite Knight 1225 30,531,418,608
78. Sem Sio Elder Druid 1216 29,869,253,842
79. Manabu Elder Druid 1216 29,863,241,771
80. Mormaih Elite Knight 1215 29,815,399,292
81. Black Fox Elite Knight 1211 29,513,217,078
82. Serafs Elder Druid 1207 29,187,553,400
83. Monkinbox Exalted Monk 1205 29,081,960,991
84. Brutinsz Elder Druid 1205 29,032,562,226
85. Monkine Exalted Monk 1204 28,955,139,672
86. Unic Dark Master Sorcerer 1193 28,214,243,797
87. Bleykewar Acabou Apaz Master Sorcerer 1190 27,959,942,699
88. Piloto De Carriola Elder Druid 1186 27,684,721,726
89. Street Al Royal Paladin 1185 27,595,048,206
90. Capivara Espiritual Exalted Monk 1184 27,568,335,974
91. Biluga Elite Knight 1181 27,343,566,344
92. Viktor Master Sorcerer 1179 27,198,202,383
93. Mago Master Sorcerer 1169 26,495,356,951
94. Frozak Saintsz Royal Paladin 1150 25,260,019,956
95. Digo Pune Royal Paladin 1148 25,147,109,712
96. General Dias Royal Paladin 1147 25,071,277,867
97. Kinght Solo Elite Knight 1147 25,050,621,016
98. Zakov Elder Druid 1141 24,690,065,408
99. Cyric Master Sorcerer 1139 24,523,850,897
100. Bakkiie Elder Druid 1136 24,307,887,774
Mostrando 51-100 de 1,000 personagens
Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box
Ranking
Powergamers Powergamers
Beast Scroll Top Beast Scroll
Outfit Box Top Outfits
Outfit Box Top Mounts