Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Filtro de Highscores
Total: 1,000 personajes Última actualización: 15/11/2026, 20:13:27

Las habilidades mostradas en los Highscores no incluyen ninguna bonificación (loyalty, equipo, etc.).

Highscores
Posición Nombre Vocación Nivel Experiencia
101. Nock Nyan Elite Knight 1134 24,222,533,678
102. Sirius Master Sorcerer 1132 24,089,195,086
103. Maconheiro Chapado Exalted Monk 1130 23,975,162,983
104. Toticurando Elder Druid 1113 22,894,579,845
105. Sadkus Elite Knight 1112 22,807,222,501
106. Vex Ek Elite Knight 1110 22,729,170,102
107. Monk For Fun Exalted Monk 1100 22,085,551,818
108. Awesome Royal Paladin 1098 21,946,440,859
109. Knowlodge Elite Knight 1097 21,926,629,394
110. Tiro Elite Knight 1095 21,772,050,130
111. Czarodziejka Master Sorcerer 1095 21,766,868,851
112. Belmont Exalted Monk 1088 21,401,346,334
113. Love Freshfrozen Royal Paladin 1087 21,306,705,538
114. Ms Cansado Master Sorcerer 1084 21,123,961,699
115. Blastoise Elite Knight 1082 21,038,371,783
116. Tanker Elite Knight 1081 20,994,058,501
117. Alphac Elite Knight 1073 20,501,456,396
118. Rubini On Balrog Elite Knight 1067 20,151,738,305
119. Xeca Elder Druid 1061 19,818,573,285
120. Sharp Shooter Royal Paladin 1061 19,795,899,422
121. Zuggas Shura Exalted Monk 1060 19,753,635,436
122. Thzim Elite Knight 1051 19,286,951,993
123. Doutor Mort Elder Druid 1050 19,218,584,195
124. Morcego Voador Exalted Monk 1049 19,131,208,189
125. Possotempurrar Elite Knight 1044 18,858,562,048
126. Billy Butcher Elite Knight 1043 18,848,356,018
127. Seupala Royal Paladin 1043 18,837,989,564
128. Dark Hauxiousness Master Sorcerer 1042 18,767,394,721
129. Sinistro Royal Paladin 1040 18,680,103,458
130. Kaizen Ryu Exalted Monk 1037 18,496,940,761
131. Constantine Master Sorcerer 1036 18,454,366,770
132. Knabikah Exalted Monk 1035 18,374,266,700
133. Seu Pai Master Sorcerer 1034 18,333,030,454
134. Zuggas Arrow Royal Paladin 1030 18,115,200,717
135. Maomao Exalted Monk 1028 18,030,548,873
136. Clubmaster Elite Knight 1027 17,999,288,472
137. Nipees Exalted Monk 1024 17,797,604,805
138. Ivar Boneless Exalted Monk 1024 17,793,543,290
139. Nepitangas Royal Paladin 1018 17,525,110,420
140. Rolosso Monk Exalted Monk 1015 17,360,329,402
141. Maven Elder Druid 1014 17,289,165,878
142. Jozenantato Royal Paladin 1011 17,170,729,324
143. Juruta Elite Knight 1010 17,115,485,463
144. Merham Exalted Monk 1010 17,109,913,095
145. Geladinho Elite Knight 1006 16,917,329,253
146. Mayner Royal Paladin 1005 16,860,154,665
147. Inerfado Elite Knight 1005 16,841,929,686
148. Revoadaek Elite Knight 1005 16,821,578,555
149. Balca Royal Paladin 1004 16,810,775,773
150. Ermac Master Sorcerer 1004 16,806,840,669
Mostrando 101-150 de 1,000 personajes
Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box
Ranking
Powergamers Powergamers
Beast Scroll Top Beast Scroll
Outfit Box Top Outfits
Outfit Box Top Mounts