As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).
| Posição | Nome | Vocação | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 301. | Abaddon | Royal Paladin | 733 | 6,526,061,388 |
| 302. | Askin Nakk Le Vaar | Royal Paladin | 733 | 6,519,041,480 |
| 303. | Anghor Rot | Elite Knight | 732 | 6,499,234,428 |
| 304. | Notank | Elite Knight | 732 | 6,483,704,942 |
| 305. | Lilo Dragon Monk | Exalted Monk | 731 | 6,464,558,748 |
| 306. | Brenao Corporation | Exalted Monk | 728 | 6,378,006,671 |
| 307. | Flam | Master Sorcerer | 727 | 6,371,841,315 |
| 308. | Peladiinbr | Elite Knight | 727 | 6,357,844,667 |
| 309. | Digo Kami | Elite Knight | 725 | 6,316,200,729 |
| 310. | Dream Reapers | Elite Knight | 724 | 6,274,638,844 |
| 311. | Doncas Murro | Exalted Monk | 723 | 6,255,564,971 |
| 312. | Tkzeerah | Royal Paladin | 720 | 6,194,136,301 |
| 313. | Zuggas King | Elite Knight | 720 | 6,180,959,230 |
| 314. | Revoadadruid | Elder Druid | 719 | 6,150,269,210 |
| 315. | Strinkyx | Royal Paladin | 718 | 6,133,502,996 |
| 316. | Tatuzin | Elite Knight | 717 | 6,105,204,201 |
| 317. | Zuggas | Master Sorcerer | 716 | 6,067,745,624 |
| 318. | Noview | Elite Knight | 715 | 6,061,736,029 |
| 319. | Shaazaan | Royal Paladin | 715 | 6,046,022,479 |
| 320. | Tacador De Palito | Royal Paladin | 712 | 5,980,224,293 |
| 321. | Paulinho Lokoo | Royal Paladin | 711 | 5,962,705,542 |
| 322. | Louis Ex | Elite Knight | 707 | 5,861,187,006 |
| 323. | Danilo Rullez | Elite Knight | 707 | 5,859,744,995 |
| 324. | Estralado Uperfast | Master Sorcerer | 706 | 5,838,294,670 |
| 325. | Skullz | Elite Knight | 706 | 5,838,123,894 |
| 326. | Mc Bubble | Elder Druid | 706 | 5,818,318,119 |
| 327. | Fredogaz | Elite Knight | 706 | 5,817,796,816 |
| 328. | Tia Ek | Elite Knight | 705 | 5,810,880,711 |
| 329. | Kenaity | Elite Knight | 705 | 5,797,467,647 |
| 330. | Diabolic | Royal Paladin | 705 | 5,796,554,628 |
| 331. | Jailson Mendes | Elite Knight | 704 | 5,787,250,917 |
| 332. | Hercules | Elder Druid | 703 | 5,754,268,073 |
| 333. | Jukzo Ek | Elite Knight | 703 | 5,750,022,124 |
| 334. | Lordeloko | Royal Paladin | 702 | 5,740,343,503 |
| 335. | Seph Soca Fofo | Exalted Monk | 701 | 5,712,923,302 |
| 336. | Treentt | Elite Knight | 700 | 5,689,442,902 |
| 337. | Immaculate Void | Elite Knight | 696 | 5,572,959,162 |
| 338. | Guerreira Macabra | Elite Knight | 695 | 5,567,181,403 |
| 339. | Eternal Oblivion | Master Sorcerer | 695 | 5,566,585,908 |
| 340. | Tanknato | Elite Knight | 693 | 5,511,808,603 |
| 341. | Mkir | Elite Knight | 692 | 5,475,363,405 |
| 342. | Xubakao | Elite Knight | 690 | 5,447,872,634 |
| 343. | Ed Do Poderosoo | Elder Druid | 689 | 5,411,493,596 |
| 344. | Mysticz | Elite Knight | 688 | 5,381,912,164 |
| 345. | Ukimianomuro | Elite Knight | 680 | 5,217,116,455 |
| 346. | Malbeck | Elder Druid | 679 | 5,175,242,504 |
| 347. | Tangerina Mix | Master Sorcerer | 677 | 5,130,420,205 |
| 348. | Haryuin | Master Sorcerer | 676 | 5,110,392,497 |
| 349. | Dr Enrola E Cura | Elder Druid | 674 | 5,076,812,580 |
| 350. | Tom Bombadil | Exalted Monk | 672 | 5,023,497,431 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
Ganhe até +40% de Tibia Coins extras na sua compra!
Bônus válido para pagamentos via Stripe ou via Pix in game: fale com o NPC Coin Seller no templo de Lavandur ou use o comando !pix.
Válido até 20/11/2026 às 23:59 (horário de Brasília).
Usamos cookies essenciais para o site funcionar. Cookies de análise e de publicidade só são usados se você clicar em "Aceitar todos". Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em "Preferências de cookies", no rodapé da página. Saiba mais
