Las habilidades mostradas en los Highscores no incluyen ninguna bonificación (loyalty, equipo, etc.).
| Posición | Nombre | Vocación | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|
| 651. | Fochx | Elite Knight | 521 | 2,341,669,741 |
| 652. | Kala | Royal Paladin | 521 | 2,336,587,502 |
| 653. | Ajahn Brahm | Exalted Monk | 521 | 2,336,544,785 |
| 654. | Guigui Setinha | Elder Druid | 521 | 2,336,367,211 |
| 655. | Igor Tank | Elite Knight | 521 | 2,333,996,137 |
| 656. | Avestruz Que Te Seduz | Royal Paladin | 521 | 2,333,504,216 |
| 657. | Akroma | Elder Druid | 521 | 2,330,302,730 |
| 658. | Coronel Green | Master Sorcerer | 520 | 2,327,598,158 |
| 659. | Kazadoru | Master Sorcerer | 520 | 2,324,538,872 |
| 660. | Gui Baiano | Royal Paladin | 520 | 2,324,394,707 |
| 661. | Kasegin | Elite Knight | 520 | 2,323,009,919 |
| 662. | Monk Bebado | Exalted Monk | 520 | 2,321,387,122 |
| 663. | Krokeszin Joga Torto | Elite Knight | 519 | 2,314,876,239 |
| 664. | Kim Chaewonn | Elite Knight | 519 | 2,313,946,560 |
| 665. | Hard Paradox | Royal Paladin | 519 | 2,311,804,637 |
| 666. | Ekuz On Itajai | Elite Knight | 519 | 2,311,271,292 |
| 667. | Kyaro | Elite Knight | 519 | 2,307,021,307 |
| 668. | Sir Jubileu | Elite Knight | 519 | 2,305,865,469 |
| 669. | Nature | Elder Druid | 518 | 2,300,391,372 |
| 670. | Sir King | Elite Knight | 518 | 2,299,586,495 |
| 671. | Manu Imperatrix | Royal Paladin | 518 | 2,291,965,578 |
| 672. | Mysliwiec | Elite Knight | 517 | 2,283,205,430 |
| 673. | Luks | Elite Knight | 516 | 2,266,729,294 |
| 674. | Efemera | Royal Paladin | 516 | 2,265,739,186 |
| 675. | Nox Thunder | Royal Paladin | 515 | 2,262,697,044 |
| 676. | Luva | Exalted Monk | 515 | 2,262,020,639 |
| 677. | Top Nada | Elite Knight | 515 | 2,260,344,390 |
| 678. | Dano Ativo | Master Sorcerer | 515 | 2,258,501,713 |
| 679. | Gdruid | Elder Druid | 515 | 2,255,034,523 |
| 680. | Lord Pao De Queijo | Master Sorcerer | 515 | 2,252,450,807 |
| 681. | Marcola | Elder Druid | 514 | 2,249,161,574 |
| 682. | Fox Tattoo | Exalted Monk | 514 | 2,243,666,348 |
| 683. | Nazgull | Elite Knight | 514 | 2,242,173,781 |
| 684. | Zarakkii | Elite Knight | 514 | 2,240,661,827 |
| 685. | Jack Pika Preta | Elite Knight | 513 | 2,231,011,553 |
| 686. | Gorlabot | Elite Knight | 513 | 2,230,636,354 |
| 687. | Zatanais | Master Sorcerer | 513 | 2,229,903,124 |
| 688. | Belfegor | Royal Paladin | 513 | 2,228,926,335 |
| 689. | Fearless | Master Sorcerer | 513 | 2,226,221,609 |
| 690. | Tuixzor | Royal Paladin | 513 | 2,224,186,032 |
| 691. | Sheipa Meterebolano | Elite Knight | 512 | 2,222,160,588 |
| 692. | Vicentillo | Royal Paladin | 512 | 2,220,544,843 |
| 693. | Molesta Danger | Elite Knight | 512 | 2,217,408,790 |
| 694. | Marcelinha | Exalted Monk | 512 | 2,214,616,710 |
| 695. | Ogeid | Elite Knight | 511 | 2,205,432,716 |
| 696. | Skull | Master Sorcerer | 511 | 2,202,552,024 |
| 697. | Brenvo | Elite Knight | 511 | 2,201,322,606 |
| 698. | Xis De | Elder Druid | 511 | 2,201,270,447 |
| 699. | Bursting | Master Sorcerer | 511 | 2,198,830,130 |
| 700. | Viego | Elite Knight | 511 | 2,198,392,174 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
¡Gana hasta +40% de Tibia Coins extra en tu compra!
Bono válido para pagos vía Stripe o vía Pix dentro del juego: habla con el NPC Coin Seller en el templo de Lavandur o usa el comando !pix.
Válido hasta el 20/11/2026 a las 23:59 (hora de Brasilia).
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione. Las cookies de análisis y de publicidad solo se usan si haces clic en "Aceptar todas". Puedes cambiar tu elección en cualquier momento en "Preferencias de cookies", al pie de la página. Más información
